ワイヤレスカメラ
-スグに使える本格セキュリティ-
<特徴>
CNW3SZ11(NVRセット)、CNW3CBF1(バレット型)、CNW3CDF1(ドーム型)、CNW3CPZ1(PTZ型)
・豊富なラインナップ(バレット / ドーム / PTZ) ※IP67
・録画環境は、ローカルとクラウドを選択可能 ※併用可能!
・IRナイトビューモードで、夜間や暗い場所でもクリアに撮影
・専用アプリでいつでも映像を確認
利用シーン
<店舗>
玄関、店内、バックヤード
<小オフィス>
玄関、駐車場、室内、廊下、サーバー室、ロッカー
<子供/ペット>
玄関、駐車場、リビング、寝室、子供部屋
各機能のご紹介
1.ワイヤレスでもネットワークでも、現場の状況に合わせて配線方法が選べる
接続方式がワイヤレス接続だけではなく、LAN配線にも対応しているため、現場の状況に合わせ配線方法を選べる。
2.ワイヤレスなため配線工事不要
ワイヤレスなため好きな場所に設置可能。レコーダーへの配線作業は不要
※電源部分は除く。PoE給電とする場合は、PoEスプリッターを別途お買い求めください。
3.逆光などで画面の明暗差がある場所でも、クリアに確認できるWDR対応
逆光などで画面の明暗差がある場所でも、クリアに映すことが可能。
4.赤外線対応「IRナイトビューモード」で夜間や暗い場所でもクリアに撮影
赤外線照射機能「IRナイトビューモード」により、薄暗い場所でもカラー撮影できる低照度対応で、夜間や暗い場所でも被写体をクリアに撮影することが可能。
5.防水・防じん(IP67)対応で安心
保護等級IP67に適合した防水・防じんタイプで、屋外での撮影も可能。
※防浸型で雨がかかる場所でも設置可能。(完全防水ではありません。)
6.プライバシーマスク機能
映してはいけない部分や、録画してはいけない部分にマスク処理が可能。
7.専用アプリによる遠隔操作が可能で、スマートフォン・タブレットで手軽にみまもり
専用アプリをインストールし、スマートフォン・タブレットで遠隔地からリアルタイムでカメラの映像確認及び録画映像確認・操作が可能。
※専用モバイルアプリ「GuardViewr」のインストールが必要。
8.フルHD対応(1920×1080ピクセル
カメラ画素数・録画解像度200万画素(1920×1080ピクセル)フルハイビジョン画質のカメラにより、より繊細な様子を撮影することが可能。
9.動画圧縮規格「H.265+」に対応
低いビットレートでも、高い画質を実現できる「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。
圧縮形式 | H.264 | H.265 | H.265+ |
1台 | 88日 | 176日 | 353日 |
4台 | 22日 | 44日 | 88日 |
10.マルチウィンドウ対応でさまざまな分割パターンでの表示・再生
カメラの設置台数に応じて、さまざまな分割パターンで表示・再生ができるマルチウィンドウ対応。
11.スケジュール録画機能
曜日や時間帯ごとに録画する時間を指定し、録画時間を調整できるスケジュール録画機能付。
12.動体検知での自動録画機能
映像に動きがあった場合、自動で録画開始。
13.USBメモリへ映像の書き出しができバックアップが可能
USBポートを前面と背面に搭載し、USBメモリへ映像の書き出しができバックアップが可能。
14.基本システム例
製品仕様
NRV(レコーダー)
圧縮方式 | H.265+、H.265、H.264 | |
映像フォーマット | 1080P@30×4 | |
---|---|---|
映像 | 入力:RJ45(10/100Mbps)×1、出力:2(HDMI×1、VGA×1) (HDMIとVGAは同じ映像になります) | |
音声 | 出力:RCA×1 | |
I/F | USB | リアパネル:USB2.0×2 |
LAN | RJ45(10/100 Mbps)×1 | |
電源入力 | DCジャック×1 | |
内蔵SATA | HDD 2TB | |
ライブ | 表示解像度 | HDMI:1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768 VGA:1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768 |
画面分割数 | 1、4、コリドーモード3分割/4分割 | |
録画解像度 | 1080P、960P、720P、360P、D1、2CIF、CIF | |
Backupデバイス | USBメモリー | |
機能 | P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE | |
操作端末 | PC(Web UI)、スマートフォン等(Android、iOS) | |
リモートユーザー | 128 | |
電源(V)/ 消費電力(W) | DC12/最大15 | |
動作温湿度範囲(℃/%) | 温度:ー10~+55、0~90(結露なきこと) | |
寸法(高さ×幅×奥行mm) | 47×205×205 | |
質量(kg) | 約1.2 | |
付属品 | ACアダプター×1、マウス×1、LANケーブル×1、取扱説明書×1 |
バレット型
センサー | 1/2.9インチ、CMOS | |
---|---|---|
レンズ(mm) | 4.0@F2.0 | |
インターフェース | DCジャック×1、RJ45(10/100Mbps)×1、MicroSD(最大128GB)×1、 内蔵マイク×1、無線LAN(2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n) | |
信号方式 | IP | |
画素数 | 最大200万画素(1920×1080) | |
画角(° ) | 水平:約83、垂直:約44 | |
金具駆動範囲(° ) | Pan:0~360、Tilt:0~90、Rotate:0~360 | |
シャッター(秒) | 自動/手動、1~1/100,000 | |
最低被写体照度(Lux) | カラー:0.01(F2.0, AGC ON)、赤外線照明ON時:0 | |
ノイズ除去 | 2D/3D DNR | |
Day/Night | 自動/手動 | |
S/N比(dB) | 52以上 | |
IR照明/照射距離(m) | 自動/最大30 | |
WDR | 対応 | |
対応コーデック | H.265+、H.265、H.264、MJPEG | |
ONVIF | Profile S、Profile G、Profile T | |
フレームレート(fps) | メインストリーム:最大30(1920×1080)、 サブストリーム:最大30(1280×720) | |
動作温湿度範囲(℃/%) | 温度:-30~+60、湿度:0~90(結露なきこと) | |
防塵/防水性能【保護等級】 | IP67 | |
電源(V)/PoE | DC12/非対応 | |
消費電力(W) | 最大4 | |
筐体 | アルミ合金, 樹脂 | |
寸法 (高さ×幅×奥行mm) | 72×76×172 | |
質量(kg) | 0.25 | |
付属品 | 取付ねじ×4、コンクリートアンカー×4、穴あけ用型紙×1、 ACアダプター×1、L型トルクスレンチ×1、LAN防水セット×1、 取扱説明書×1 |
ドーム型
センサー | 1/2.9インチ、CMOS |
---|---|
レンズ(mm) | 2.8 @F2.0 |
インターフェース | DCジャック×1、RJ45(10/100Mbps)×1、MicroSD(最大128GB)×1、 内蔵マイク×1、無線LAN(2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n) |
信号方式 | IP |
画素数 | 最大200万画素(1920×1080) |
画角(° ) | 水平:約101、垂直:約55 |
レンズ可動範囲(° ) | Pan:0~352、Tilt:0~70、Rotate:0~350 |
シャッター(秒) | 自動/手動、1~1/100,000 |
最低被写体照度(Lux) | カラー:0.01(F1.6、AGC ON)、赤外線照明ON時:0 |
ノイズ除去 | 2D/3D DNR |
Day/Night | 自動/手動 |
S/N比(dB) | 52以上 |
IR照明/照射距離(m) | 自動/最大30 |
WDR | 対応 |
対応コーデック | H.265+、H.265、H.264、MJPEG |
ONVIF | Profile S、Profile G、Profile T |
フレームレート(fps) | メインストリーム:最大30(1920×1080)、 セカンドストリーム:最大30(1280×720) |
動作温湿度範囲(℃/%) | 温度:ー30~+60、湿度:0~90(結露なきこと) |
防塵/防水性能【保護等級】 | IP67 |
電源(V)/PoE | DC12/非対応 |
消費電力(W) | 最大4 |
筐体 | アルミ合金, 樹脂 |
寸法(高さ×幅×奥行mm) | Φ109×83 |
質量(kg) | 0.32 |
付属品 | 取付ねじ×3、コンクリートアンカー×3、穴あけ用型紙×1、 ACアダプター×1、L型トルクスレンチ×1、LAN防水キャップ×1、 取扱説明書×1 |
PTZ型
センサー | 1/2.7インチ、CMOS |
---|---|
レンズ(mm) | 2.8~12@F1.6、自動フォーカス、電動ズーム |
インターフェース | DCジャック×1、RJ45(10/100Mbps)×1、MicroSD(最大256GB)×1、 内蔵マイク×1、内蔵スピーカー×1、 無線LAN(2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n) |
信号方式 | IP |
画素数 | 最大200万画素(1920×1080) |
画角(° ) | 水平:約105~29、垂直:約52~16 |
レンズ可動範囲(° ) | Pan:0~345、Tilt:ー10~110 |
シャッター(秒) | 自動/手動(1~1/100,000) |
最低被写体照度(Lux) | カラー:0.02(F1.6, AGC ON)、赤外線照明ON時:0 |
ノイズ除去 | 2D/3D |
Day/Night | 自動/手動 |
S/N比(dB) | 52以上 |
IR照明/照射距離(m) | 自動/最大50 |
WDR | 対応 |
対応コーデック | H.265+、H.265、H.264、MJPEG |
ONVIF | Profile S、Profile G、Profile T |
フレームレート(fps) | メインストリーム:最大30(1920×1080)、 サブストリーム:最大30(1280×720)、 サードストリーム:最大30(720×576) |
動作温湿度範囲(℃/%) | 温度:-20~+60、湿度:0~90(結露なきこと) |
防塵/防水性能【保護等級】 | IP66 |
電源(V)/PoE | DC12/非対応 |
消費電力(W) | 最大12 |
筐体 | 樹脂 |
寸法 (高さ×幅×奥行mm) | 248×Φ133 |
質量(kg) | 0.86 |
付属品 | 取付ねじ×5、コンクリートアンカー×5、穴あけ用型紙×1、 ACアダプター×1、L型トルクスレンチ×1、LAN防水セット×1、 取扱説明書×1、アンテナ×1 |
お問い合わせ
メール:info(@)and-y-concept.com
もしくは、お問い合わせページへ